AKTIVITÄTEN
GEMEINSCHAFTSFORSCHUNG
Hier gelanden Sie zum Terminkalender, der auch die nächsten Sitzungen der projektbegleitenden Ausschüsse von Forschungsvorhaben enthält.
Eine der grundlengenden Aufgaben des VDFI ist die Initiierung und Koordinierung von nationalen und internationalen Forschungsvorhaben. Die Forschungsschwerpunkte umfassen die Themenspektren aller technischen Federn.
Im Rahmen der Forschungsvorhaben sollen unsere Mitglieder, insbesondere die KMU, ihre gemeinsamen technischen Probleme durch gemeinsame Forschungsaktivitäten lösen. In mehreren Ausschüssen befassen sich die Mitarbeiter/innen der projektbegleitenden Ausschüsse mit Forschungsthemen hinsichtlich:
- Dauer- und Schwingfestigkeitfestigkeit
- Eigenfrequenz
- Einfluss von Begleitelemente| Mikrolegierungen
- Korrosion
- Relaxationverhalten
- Rückfederung
- Sonderwerkstoffe
- Werkstoff und Fertigungseinflüsse
- etc.
Aktuell werden die Forschungsvorhaben vorwiegend durch Förderprogramme des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi), insbesondere durch das Förderprogramm Industrielle Gemeinschaftsforschung IGF des AiF‘s finanziert.
Der Ablauf von der Idee bis zum Projektstart eines Forschungsvorhabens ist Folgender:
PUBLIKATIONEN
Der VDFI ist seit mehr als 50 Jahren in der Forschung tätig. So sind in dieser Zeit eine Vielzahl an Forschungsergebnissen entstanden.
Ein Überblick über die Forschungsergebnisse können Sie der unteren Liste entnehmen:
Proj.-Nr. | Jahr | Titel |
---|---|---|
IGF 19693 BR | 2020 | Erneuerung der Dauerfestigkeitsschaubilder für kaltgeformte Schraubendruckfedern in DIN EN 13906-1 mit methodisch rechnerischer Herangehensweise |
IGF 19125 BG | 2020 | Bewertung der Zuverlässigkeit von keramischen Federn für korrosive Umgebungen und hohe Temperaturen |
IGF 19085 BR | 2019 | Standmengenerhöhung von Schneidaktivelementen beim Scherschneiden federharter Bänder durch die quantitative Charakterisierung und Bewertung fertigungstechnischer Einflussgrößen |
IGF 18992 BR | 2019 | Kriech- und Relaxationsverhalten von Federstahldrähten in Federn |
IGF 18576 N | 2019 | Entwicklung einer standardisierten Auswertemethode zur betriebsfesten Auslegung von Schraubendruckfedern bei variabler Beanspruchung |
IGF 18495 BG | 2019 | Rechnerischer Festigkeitsnachweis für Federn und Federelemente |
IGF 18067 BR | 2019 | Entwicklung und Erprobung eines Verfahrens zur Herstellung hochfester Federdrähte aus unlegiertem Kohlenstoffstahl mit erhöhtem Cu- und Sn-Gehalt |
IGF 17627 BR | 2015 | Wärmebehandlung von kalt geformten Federn |
IGF 17423 BG | 2016 | Rückfederungsverhalten federharter Bänder beim Biegen |
IGF 17627 BR | 2015 | Wärmebehandlung von kalt geformten Federn |
IGF 16999 BR | 2015 | Betriebsfeste Auslegung von Schraubendruckfedern unter Verwendung dynamischer Materialkennwerte aus Umlaufbiegeprüfungen |
IGF 16873 N | 2014 | Untersuchung von Werkstoff- und Fertigungseinflüssen auf das Langzeitschwingverhalten von Schraubenfedern |
IGF 16217 BR | 2011 | Funktions- und fertigungsrelevante Kennwerte für Federstahldraht und Federband (Federstahldraht- und Federbandkennwerte) |
IGF 15747 BR | 2010 | Lebensdauervorhersage für Schraubendruckfedern |
IGF 15064 N | 2010 | Untersuchung der Dauerhubfestigkeit von Schraubenfedern im Bereich extrem hoher Schwingspielzahlen (Langzeitschwingverhalten von Schraubenfedern) |
IGF 14306 BR | 2009 | Ermittlung von funktions- und fertigungsrelevanten Federdrahtkennwerten (E- und G-Modul) |
IGF 14198 N | 2008 | Untersuchung des Korrosionsschutzes an Schraubenfedern für Schienenfahrzeuge |
AiF 13409 N | 2005 | Optimierung der Grenzwerte von Begleitelementen durch innovative Behandlung SiCr-legierter hochfester Stähle für Schraubenfedern |
AVIF A 157 | 2005 | Patentiert kaltgezogene Stahldrähte für vorwiegend statisch beanspruchte Federn mit verbesserten Gebrauchseigenschaften |
AiF 12573 B | 2003 | Einflüsse der End- und Übergangswindungen auf Funktion und Betriebsverhalten von kaltgeformten Schraubendruckfedern |
AVIF A 155 | 2002 | Ergänzende Schwingfestigkeitsuntersuchungen an einzelnen Tellerfedern und Tellerfedersäulen beliebiger Schichtung |
AiF 12287 N | 2002 | Ermittlung von Dauerfestigkeits- und Relaxationsschaubildern für hochbeanspruchte Schraubendruckfedern |
AiF 12125 N | 2002 | Verbesserung des Korrosionsschutzes für höherfeste Nutzfahrzeugbauteile |
AVIF A 115 | 2000 | Schwingfestigkeitsuntersuchungen an einzelnen Tellerfedern und an Tellerfedersäulen beliebiger Schichtung |
AiF 11170 B | 1999 | Herstellung von Schraubendruckfedern mit höherem elastischen Formänderungsvermögen |
AiF 10709 N | 1999 | Einflussmöglichkeiten auf die Wirkung von Begleitelementen in hochfesten Federstählen |
AiF 10337 B | 1997 | Gestaltabhängige Kennwerte zur Berechnung der Eigenfrequenzen von Schraubenfedern |
AiF 10092 B | 1997 | Technologien zur Ausschussminimierung in der Schraubenfedernfertigung |
AiF 10032 B | 1997 | Übertragbarkeit metallkundlicher Erkenntnisse thermomechanisch behandelter Federstähle auf die betriebliche Fertigung sowie der Ermittlung von Prozessparametern für den Aufbau einer kontinuierlichen Blattfedernproduktion |
AiF 9604 | 1996 | Untersuchung der Schwingfestigkeit unterschiedlich beschichteter, hochfester Nutzfahrzeugbauteile unter Korrosionseinfluss |
AiF 9232 B | 1995 | Quer-Eigenfrequenzen von zylindrischen Schraubenfedern aus runden Drähten |
AiF 8979 | 1995 | Verbesserung mechanischer Eigenschaften von Federstählen durch Mikrolegierung und thermomechanische Behandlung |
AiF 8788 | 1994 | Elektrochemische Prüfmethode zur Bewertung von Beschichtungssystemen auf Federn |
AiF 8703 | 1994 | Elektrochemische Untersuchungen organischer Lacke auf Federstahl unter schwingender Beanspruchung |
AiF 7966 | 1991 | Einfluss unterschiedlicher Anlassbedingungen auf die Zähigkeit hochfester Federstähle |
AiF 7965 | 1992 | Einfluss unterschiedlicher Anlassbedingungen auf das Verhalten von Federstählen hoher Festigkeit bei schwingender Beanspruchung |
AiF 7738 | 1993 | Ermittlung von Dauerfestigkeitsschaubildern für biegebeanspruchte Federbänder und -drähte |
AiF 7042 | 1990 | Einfluss verschiedener Randschichtzustände auf die Schwingfestigkeit hochvergüteter Parabelfedern |
AiF 5996 | 1988 | Untersuchung der Schwingfestigkeitseigenschaften von Federstählen unter Korrosionseinfluss |
AiF 4950 | 1983 | Tieftemperaturverhalten von hochfesten Vergütungsstählen |
AiF 4409 | 1983 | Dauerfestigkeitsuntersuchungen an biegebeanspruchten Federn aus Federbandstahl |
AiF 3220 | 1974 | Einfluss nichtmetallischer Einschlüsse auf die Ermüdung von vergütetem Federstahl der Güte 55Cr3 |
1991 | Biegeschwellfestigkeit von Federbändern und -drähten im Temperaturbereich von -40° bis + 85° C (Forschungsvorhaben der TU Darmstadt, 1991) |
|
1987 | Setzverhalten von Federstählen (Forschungsvorhaben der Ruhr-Universität Bochum, 1987) | |
1984 | Kälteverhalten von Parabelfedern (Forschungsvorhaben der Ruhr-Universität Bochum, 1984) |
Abschlusszusammenfassungen der VDFI-Forschungsvorhaben können kostenfrei unter Nennung der Projekt-Nr. per E-Mail angefordert werden bei weinrich@federnverband.de oder bei grawe@federnverband.de. Die Langfassungen der Schlussberichte stellen wir VDFI-Mitgliedern kostenfrei zur Verfügung. Nicht-Mitglieder können Langfassungen der Schlussberichte ebenfalls anfragen, sie erhalten dann ein Angebot.